В связи со значительным и не прекращающимся ростом стоимости сырья, а именно на полимеры и металлы с 01 апреля 2021 года мы вынуждены поднять отпускные цены на следующие группы продукции:
| № | Товарная группа | изменение цены в % |
| 1 | Труба PP-R ТЕВО | 25% |
| 2 | Фитинги PP-R ТЕВО | 27% |
| 3 | Терморешулировочная арматура PP-R ТЕВО | 17,5% |
| 4 | Коллектора PP-R ТЕВО | 15% |
| 5 | Краны шаровые ALTSTREAM | 7% |
| 6 | Коллекторы ALTSTREAM | 7% |
| 7 | Фитинги латунные ALTSTREAM | 7% |
| 8 | Насосы ALTSTREAM | 7% |
| 9 | Терморегулировочная арматура ALTSTREAM | 7% |
| 10 | Труба металлопластиковая ALTSTREAM | 7% |
| 11 | Краны шаровые ITAP | 5% |
| 12 | Баки мембранные ALTSTREAM | 5% |
| 13 | Канализация фитинги ПВХ | 7% |
| 14 | Фитинги PE-RT | 24% |
| 15 | Инструмент | 2% |
| 16 | Ножницы для резки PPR-труб | 43% |
| 17 | Труба PE-RT | 28,5% |
| 18 | Труба PE-X | 5% |
| 19 | Радиатор алюминиевый EVOLUTION | 13% |
| 20 | Набор для подключения | 2% |
| 21 | Радиатор алюминиевый RADENA | 10,5% |
| 22 | Радиатор биметаллический RADENA | 8,5% |
| 23 | ПНД труба | 9% |
| 24 | ПНД фитинги | 9% |
Динамика изменения стоимости сырья, используемого для изготовления продукции брендов Tebo, Fora, Altstream, Radena:
| Наименование | Изменения с предыдущим кварталом | стоимость на 26.03.2021 | Стоимость на 02.04.2021 | Изменения |
| PPCopolymer | 64,09% | 3 230,33 | 3 042,90 | -5,80 |
| Полипропилен рандо м (Ставролен)*** | 55,46% | 150 000,00 | 185 000,00 | 23,33 |
| Полипропилен рандо м (Сибур)*** | 59,67% | 153 500,00 | 194 000,00 | 26,38 |
| HDPE | 62,21% | 2 017,58 | 2 138,85 | 6,01 |
| Сталь | -0,54% | 631,00 | 643,00 | 1,90 |
| Алюминий | 10,18% | 2 260,50 | 2 212,50 | -2,12 |
| ADC12 (LME) | 3,42% | 2 169,00 | 2 041,50 | -5,88 |
| Медь | 10,27% | 8 929,00 | 8 768,00 | -1,80 |
| Цинк | 0,04% | 2 808,00 | 2 765,50 | -1,51 |
| Никель | -6,78% | 16 255,00 | 16 001,00 | -1,56 |
| Нефть-Brent | 15,82% | 64,50 | 64,86 | 0,56 |
| Латунь* | 8,49% | 6 625,40 | 6 508,99 | -1,76 |
С УВАЖЕНИЕМ, ГК Климат Сервис.

